当前位置: 首页 · 通知公告 · 正文

维多利亚vic3082023级专业分流综合排名公示

  排序说明:若综合成绩相同,《计算机能力测试》成绩高者优先;若《计算机能力测试》成绩相同,以《高等数学B》(上)成绩高者优先,若《高等数学B》(上)成绩相同,以《大学英语》(上)成绩高者优先。

 公示时间:2024年4月11日,公示期间,如有任何疑问,可在下午4点前联系学院教学办。

 教学办:朱老师,电话:0716-8060922。

学号 姓名 行政班 绩点分数 测试成绩 综合成绩 排序 高等数学B 大学英语
202103954 张雨 计科类32306

退役优先 0

2022004059 赵泽 计科类32306

留级转专业 0

2022008084 王靖超 计科类32308

留级转专业 0

2022007280 刘淳真 计科类32309

留级转专业 0

2022008080 乔有航 计科类32307

留级转专业 0

2022002509 程渝茜 计科类32305

留级转专业 0

2022003188 王文琪 计科类32310

留级转专业 0

2023003620 杨山峰 计科类32311 90.05 83 84.41 1

2023003507 钟乐乐 计科类32308 81.24 82 81.848 2

2023003279 郝金潇 计科类32303 86.55 79 80.51 3

2023003374 田吉瑞 计科类32305 89.76 78 80.352 4

2023003361 纪方嘉 计科类32305 80.89 79 79.378 5

2023003038 张子霖 计科类32307 88.52 77 79.304 6

2023003653 谭明镜 计科类32312 81.34 78 78.668 7

2023002662 刘文文 计科类32302 93.2 75 78.64 8

2023003377 韦晟 计科类32305 88.84 76 78.568 9

2023005286 文荠焓 计科类32304 92.73 75 78.546 10

2023003647 刘强 计科类32312 87.61 76 78.322 11

2023002651 管婕 计科类32302 87.59 76 78.318 12

2023003360 胡锦辉 计科类32305 91.29 75 78.258 13

2023003526 李一钦 计科类32309 85.39 76 77.878 14

2023003386 张瑞轩 计科类32305 92.61 74 77.722 15

2023003606 刘琦伟 计科类32311 84.45 76 77.69 16

2023003214 宋昱辰 计科类32301 75.18 78 77.436 17

2023003423 余放 计科类32306 82.55 76 77.31 18

2023003314 陈盈洁 计科类32304 82.05 76 77.21 19

2023003419 谢瑞 计科类32306 85.16 75 77.032 20

2023003533 孙宇 计科类32309 76.08 77 76.816 21

2023003523 蒋鑫 计科类32309 88.05 74 76.81 22

2023003528 柳祥涛 计科类32309 91.87 73 76.774 23

2023003556 费学智 计科类32310 79.37 76 76.674 24

2023003486 刘家旺 计科类32308 90.63 73 76.526 25

2023003236 宫曌泽 计科类32302 86.61 74 76.522 26

2023003296 王炬盛 计科类32303 81.68 75 76.336 27

2023003557 冯菲扬 计科类32310 92.45 72 76.09 28

2023003373 孙吉 计科类32305 92.29 72 76.058 29

2023003637 龚翰林 计科类32312 79.97 75 75.994 30

2023005105 宋恒昌 计科类32310 87.97 73 75.994 31

2023003567 卢浩 计科类32310 91.45 72 75.89 32

2023003337 王良亮 计科类32304 83.32 74 75.864 33

2023003599 何志强 计科类32311 82.68 74 75.736 34

2023003617 夏天宇 计科类32311 81.97 74 75.594 35

2023003663 张乐 计科类32312 81.87 74 75.574 36

2023003209 刘文才 计科类32301 77.45 75 75.49 37

2023003254 邱孜轩 计科类32302 85.42 73 75.484 38

2023003613 汪智 计科类32311 81.05 74 75.41 39

2023003511 敖云卿 计科类32309 76.61 75 75.322 40

2023003611 谭皓天 计科类32311 79.95 74 75.19 41

2023003256 唐三越 计科类32302 87.58 72 75.116 42

2023003342 续志鹏 计科类32304 79.39 74 75.078 43

2023003310 周子城 计科类32303 82.71 73 74.942 44

2023004342 管彩霞 计科类32301 94.14 70 74.828 45

2023003358 郭盛灿 计科类32305 85.95 72 74.79 46

2023003618 徐浩闻 计科类32311 73.87 75 74.774 47

2023003203 黄思雨 计科类32301 85.05 72 74.61 48

2023003484 李诗怡 计科类32308 84.95 72 74.59 49

2023003318 郭妍 计科类32304 88.87 71 74.574 50

2023003538 吴家庆 计科类32309 80.47 73 74.494 51

2023004941 黄意岚 计科类32304 88.23 71 74.446 52

2023003425 张家宜 计科类32306 84.03 72 74.406 53

2023003261 肖佳晖 计科类32302 79.87 73 74.374 54

2023003469 周玉涵 计科类32307 91.68 70 74.336 55

2023003655 王成杰 计科类32312 79.61 73 74.322 56

2023003243 雷乔萌 计科类32302 86.61 71 74.122 57

2023003278 郭欣鹏 计科类32303 86.58 71 74.116 58

2023003517 杜荣瑶 计科类32309 94.37 69 74.074 59

2023003230 朱昱豪 计科类32301 78.34 73 74.068 60

2023003322 黄子扬 计科类32304 74.21 74 74.042 61

2023003422 鄢啸涵 计科类32306 86.21 71 74.042 62

2023003667 周尚佑 计科类32312 82.11 72 74.022 63

2023003273 陈磊 计科类32303 93.79 69 73.958 64

2023003392 陈啟煊 计科类32306 85.55 71 73.91 65

2023003418 肖怡冰 计科类32306 88.87 70 73.774 66

2023003477 韩博宇 计科类32308 84.61 71 73.722 67

2023001212 杨小乐 计科类32303 88.59 70 73.718 68

2023003362 康江涛 计科类32305 88.39 70 73.678 69

2023003476 方旭 计科类32308 88.13 70 73.626 70

2023003625 张文慧 计科类32311 87.82 70 73.564 71

2023003252 潘余鸿 计科类32302 87.39 70 73.478 72

2023003317 郭明宇 计科类32304 83.29 71 73.458 73

2023003551 包晗 计科类32310 82.61 71 73.322 74 90
2023003226 张为晖 计科类32301 82.61 71 73.322 75 88
2023003553 陈迪路 计科类32310 82.5 71 73.3 76

2023003285 李剑昌 计科类32303 82.39 71 73.278 77

2023003589 周子越 计科类32310 74.37 73 73.274 78

2023003195 陈如意 计科类32301 86.37 70 73.274 79

2023003561 胡杨均 计科类32310 78.21 72 73.242 80

2023003220 吴静怡 计科类32301 77.79 72 73.158 81

2023003212 牟晓燕 计科类32301 89.66 69 73.132 82

2023003519 韩一民 计科类32309 85.39 70 73.078 83

2023003534 汪翔宇 计科类32309 89.26 69 73.052 84

2023003158 丁贻轲 计科类32310 89.2 69 73.04 85

2023003223 姚文栋 计科类32301 80.89 71 72.978 86

2023003302 杨雨薇 计科类32303 88.74 69 72.948 87

2023003609 马旭阳 计科类32311 76.71 72 72.942 88

2023003453 王盼 计科类32307 88.71 69 72.942 89

2023003460 严映春 计科类32307 80.63 71 72.926 90

2023003194 陈吉 计科类32301 84.55 70 72.91 91 96
2023003222 徐特驰 计科类32301 84.55 70 72.91 92 94
2023003253 彭湘琰 计科类32302 84.32 70 72.864 93

2023003193 曹轩 计科类32301 76.11 72 72.822 94

2023003527 刘锦轩 计科类32309 92.08 68 72.816 95

2023003559 何奇 计科类32310 83.97 70 72.794 96

2023003447 柳叶辉 计科类32307 83.74 70 72.748 97

2023003515 邓雅菁 计科类32309 95.08 67 72.616 98

2023003251 麦康禹 计科类32302 90.66 68 72.532 99

2023003393 成贝尔迅 计科类32306 86.26 69 72.452 100

2023003473 邓嫚 计科类32308 90.13 68 72.426 101

2023003576 王梓俊 计科类32310 78.08 71 72.416 102

2023003205 李好好 计科类32301 77.63 71 72.326 103

2023003249 陆佳美 计科类32302 93.42 67 72.284 104

2023003550 邹星宇 计科类32309 81.05 70 72.21 105

2023003600 胡欣雨 计科类32311 88.74 68 72.148 106

2023003218 王光磊 计科类32301 88.68 68 72.136 107

2023003301 徐祖军 计科类32303 84.66 69 72.132 108 93 79
2023003650 马曼妮 计科类32312 84.66 69 72.132 109 93 77
2023003381 薛宏涛 计科类32305 80.63 70 72.126 110

2023003359 郭玉婷 计科类32305 88.61 68 72.122 111

2023003341 徐鑫宇 计科类32304 84.34 69 72.068 112

2023003666 赵星茹 计科类32312 80.32 70 72.064 113

2023003493 汪世涛 计科类32308 80.26 70 72.052 114

2023003634 陈子健 计科类32312 80.05 70 72.01 115

2023003440 姜博溪 计科类32307 76.03 71 72.006 116

2023003331 彭浩勇 计科类32304 80 70 72 117

2023003545 张琴 计科类32309 87.55 68 71.91 118

2023003219 魏宇涵 计科类32301 79.47 70 71.894 119

2023003582 袁梦齐 计科类32310 87.29 68 71.858 120

2023003350 左佳怡 计科类32304 86.76 68 71.752 121

2023003544 袁淳杰 计科类32309 82.58 69 71.716 122

2023003204 乐之星 计科类32301 78.34 70 71.668 123

2023003196 程豪 计科类32301 82.26 69 71.652 124

2023003465 张可欣 计科类32307 93.97 66 71.594 125

2023003211 马宇腾 计科类32301 85.61 68 71.522 126

2023003303 尹子亦 计科类32303 85.58 68 71.516 127

2023003512 曾志杰 计科类32309 85.53 68 71.506 128

2023008216 何俊玮 计科类32308 89.17 67 71.434 129

2023003324 姜宇 计科类32304 88.84 67 71.368 130

2023003436 方胜 计科类32307 84.55 68 71.31 131

2023003612 田欣媛 计科类32311 84.53 68 71.306 132

2023003529 罗曼娜 计科类32309 92.34 66 71.268 133

2023003401 雷宇恒 计科类32306 80.24 69 71.248 134

2023003549 朱露菲 计科类32309 84.18 68 71.236 135

2023003482 黎鑫喆 计科类32308 88.16 67 71.232 136

2023003405 林子卓 计科类32306 88.11 67 71.222 137

2023003208 刘静怡 计科类32301 92.05 66 71.21 138

2023003298 鲜于睿彤 计科类32303 83.34 68 71.068 139

2023003489 吕江哲 计科类32308 86.92 67 70.984 140

2023003537 韦颖欣 计科类32309 86.84 67 70.968 141

2023003530 马镕相 计科类32309 82.66 68 70.932 142

2023003461 杨傢涵 计科类32307 94.66 65 70.932 143

2023003464 张凯 计科类32307 78.05 69 70.81 144

2023003506 张羽 计科类32308 82.05 68 70.81 145

2023003260 吴桐雨 计科类32302 89.82 66 70.764 146

2023003633 陈珂璐 计科类32312 93.58 65 70.716 147

2023003338 吴佳原 计科类32304 77.47 69 70.694 148

2023003439 胡鹏辉 计科类32307 85.42 67 70.684 149

2023003291 彭世林 计科类32303 81.32 68 70.664 150

2023004352 马雨涵 计科类32305 93 65 70.6 151

2023003307 张贤豪 计科类32303 84.89 67 70.578 152

2023004296 邹雨晴 计科类32307 92.6 65 70.52 153

2023003591 蔡金峰 计科类32311 76.53 69 70.506 154

2023003356 丁鹏宇 计科类32305 88.5 66 70.5 155

2023003406 刘基伟 计科类32306 80.37 68 70.474 156

2023003468 郑子浩 计科类32307 92.16 65 70.432 157

2023003645 梁赐睿 计科类32312 83.95 67 70.39 158

2023003334 田豪 计科类32304 83.87 67 70.374 159

2023003398 侯金豪 计科类32306 87.39 66 70.278 160

2023003646 刘佳 计科类32312 91.29 65 70.258 161

2023003229 周勇 计科类32301 79.03 68 70.206 162

2023003376 王路 计科类32305 81.97 67 69.994 163

2023003424 张佳昕 计科类32306 85.92 66 69.984 164

2023003206 李汶桐 计科类32301 89.87 65 69.974 165

2023003231 蔡哲 计科类32302 81.82 67 69.964 166

2023004235 刘雨泽 计科类32311 89.57 65 69.914 167

2023003502 张凯淇 计科类32308 85.26 66 69.852 168

2023003295 万诗瑶 计科类32303 85.13 66 69.826 169

2023003495 王世伟 计科类32308 93.13 64 69.826 170

2023003524 李博林 计科类32309 77.08 68 69.816 171

2023003429 周昀鑫 计科类32306 77.03 68 69.806 172

2023003470 朱志翔 计科类32307 77 68 69.8 173

2023003629 邹花 计科类32311 80.66 67 69.732 174

2023003349 朱棒 计科类32304 88.53 65 69.706 175

2023003264 尹胜 计科类32302 76.5 68 69.7 176

2023003505 张咏仪 计科类32308 88.37 65 69.674 177

2023003487 柳嘉锟 计科类32308 80.18 67 69.636 178

2023003594 陈战 计科类32311 80.13 67 69.626 179

2023003417 吴师警 计科类32306 84.13 66 69.626 180

2023003368 刘以佳 计科类32305 88.13 65 69.626 181

2023003516 董岑 计科类32309 88 65 69.6 182

2023003492 孙顺 计科类32308 83.92 66 69.584 183

2023003407 刘宇晨 计科类32306 83 66 69.4 184

2023003454 王绍坤 计科类32307 74.5 68 69.3 185

2023003391 曹泽男 计科类32306 78.39 67 69.278 186

2023003660 杨雪妮 计科类32312 82.32 66 69.264 187

2023003614 王文娟 计科类32311 90 64 69.2 188

2023003630 左文静 计科类32311 93.97 63 69.194 189

2023003280 胡杰 计科类32303 69.74 69 69.148 190

2023003587 张赞 计科类32310 81.68 66 69.136 191

2023003428 周旭 计科类32306 89.63 64 69.126 192

2023003311 柏艳 计科类32304 93.58 63 69.116 193

2023003452 汪邦仪 计科类32307 81.53 66 69.106 194

2023003640 黄佳琳 计科类32312 89.42 64 69.084 195

2023003595 段晨燃 计科类32311 80.79 66 68.958 196

2023003652 帅宇浩 计科类32312 88.74 64 68.948 197

2023003326 李杰 计科类32304 80.55 66 68.91 198

2023003644 李奕扬 计科类32312 84.39 65 68.878 199

2023003244 李昊岽 计科类32302 72.34 68 68.868 200

2023003435 段蕴灵 计科类32307 80.34 66 68.868 201

2023003432 陈伟超 计科类32307 80 66 68.8 202

2023003351 曹轶 计科类32305 75.71 67 68.742 203

2023003198 高睿妍 计科类32301 87.71 64 68.742 204

2023003475 段雅萍 计科类32308 95.61 62 68.722 205

2023003437 郭雨宸 计科类32307 87.47 64 68.694 206

2023003508 周博文 计科类32308 71.37 68 68.674 207

2023003289 罗靖宇 计科类32303 83.21 65 68.642 208

2023003200 洪风顺 计科类32301 79.11 66 68.622 209

2023003306 张苏 计科类32303 90.97 63 68.594 210

2023003415 王令子 计科类32306 86.79 64 68.558 211

2023003262 熊廷发 计科类32302 78.71 66 68.542 212

2023003445 刘佳琦 计科类32307 82.68 65 68.536 213

2023003217 汪英佳 计科类32301 82.66 65 68.532 214

2023003504 张琳 计科类32308 90.61 63 68.522 215

2023003662 詹治 计科类32312 78.45 66 68.49 216

2023003621 杨宇森 计科类32311 74.39 67 68.478 217

2023003604 李玉盛杰 计科类32311 74.21 67 68.442 218

2023003602 金宇凡 计科类32311 81.95 65 68.39 219

2023003607 卢浩 计科类32311 85.95 64 68.39 220

2023003210 卢鹏飞 计科类32301 77.63 66 68.326 221

2023003321 黄廷华 计科类32304 81.16 65 68.232 222

2023003265 尹雪聪 计科类32302 92.53 62 68.106 223

2023003560 洪千 计科类32310 84.26 64 68.052 224

2023003383 余超 计科类32305 84.21 64 68.042 225

2023003547 张雨杰 计科类32309 83.97 64 67.994 226

2023003479 胡实 计科类32308 83.89 64 67.978 227

2023003441 黎浩 计科类32307 79.34 65 67.868 228

2023003367 刘星悦 计科类32305 91.13 62 67.826 229

2023003546 张睿毅 计科类32309 79.08 65 67.816 230

2023003224 姚烨 计科类32301 90.97 62 67.794 231

2023003535 王蕊 计科类32309 90.87 62 67.774 232

2023003593 陈高远 计科类32311 78.76 65 67.752 233

2023003474 丁道顺 计科类32308 82.76 64 67.752 234

2023003548 周晟 计科类32309 82.68 64 67.736 235

2023003248 卢盛 计科类32302 82.5 64 67.7 236

2023003552 蔡日晗 计科类32310 86.47 63 67.694 237

2023003191 白涛涛 计科类32301 90.39 62 67.678 238

2023003488 卢莎 计科类32308 86.24 63 67.648 239

2023003499 许茜萍 计科类32308 86.18 63 67.636 240

2023003669 朱帅宇 计科类32312 78.13 65 67.626 241

2023003343 余兵权 计科类32304 77.87 65 67.574 242

2023003420 徐嘉彤 计科类32306 85.84 63 67.568 243

2023003443 李苏晨 计科类32307 81.71 64 67.542 244

2023003658 夏维明 计科类32312 81.68 64 67.536 245

2023003610 舒玮 计科类32311 89.5 62 67.5 246

2023003340 肖应轩 计科类32304 81.47 64 67.494 247

2023003570 任欣欣 计科类32310 84.84 63 67.368 248

2023003250 栾博 计科类32302 80.58 64 67.316 249

2023003498 熊陈程 计科类32308 92.32 61 67.264 250

2023003572 谭浩生 计科类32310 84.13 63 67.226 251

2023003292 彭章越 计科类32303 91.68 61 67.136 252

2023003197 方斌 计科类32301 79.42 64 67.084 253

2023003584 张胜宜 计科类32310 87.13 62 67.026 254

2023003355 崔诚谦 计科类32305 74.87 65 66.974 255

2023003245 廖少鹏 计科类32302 78.66 64 66.932 256

2023003654 田羽柯 计科类32312 86.58 62 66.916 257

2023003235 方博 计科类32302 82.21 63 66.842 258

2023003409 罗志城 计科类32306 78.08 64 66.816 259

2023003312 曹睿 计科类32304 86 62 66.8 260

2023003459 闫祎涵 计科类32307 85.76 62 66.752 261

2023003626 张晓蕾 计科类32311 85.5 62 66.7 262

2023003339 向倩 计科类32304 85.39 62 66.678 263

2023003608 吕梦君 计科类32311 85.16 62 66.632 264

2023003290 彭昊 计科类32303 77.13 64 66.626 265

2023003315 褚金辉 计科类32304 77.03 64 66.606 266

2023003353 陈平康 计科类32305 81 63 66.6 267

2023003234 程哲 计科类32302 85 62 66.6 268

2023003414 田文政 计科类32306 80.79 63 66.558 269

2023003514 邓雪茹 计科类32309 80.55 63 66.51 270

2023003657 吴冰洁 计科类32312 84.55 62 66.51 271

2023003478 何盈盈 计科类32308 88.34 61 66.468 272

2023003501 俞泽彦 计科类32308 80.24 63 66.448 273

2023003372 宋佳慧 计科类32305 92.03 60 66.406 274

2023003563 李纯翔 计科类32310 83.97 62 66.394 275

2023003413 孙佳轩 计科类32306 79.92 63 66.384 276

2023003305 张方易 计科类32303 79.71 63 66.342 277

2023003448 吕浩楠 计科类32307 75.68 64 66.336 278

2023003639 贺如龙 计科类32312 87.61 61 66.322 279

2023003216 童佳欣 计科类32301 87.5 61 66.3 280

2023003239 胡浩 计科类32302 83.37 62 66.274 281

2023003467 郑文杰 计科类32307 71.29 65 66.258 282

2023003404 李润来 计科类32306 87.08 61 66.216 283

2023003309 郑丰 计科类32303 91.03 60 66.206 284

2023003366 刘弘毅 计科类32305 78.92 63 66.184 285

2023003403 李乐荣 计科类32306 90.76 60 66.152 286

2023003578 熊亮 计科类32310 82.66 62 66.132 287

2023003225 占凯烽 计科类32301 86.26 61 66.052 288

2023003449 邵磊 计科类32307 85.97 61 65.994 289

2023003619 杨茜灵 计科类32311 81.92 62 65.984 290

2023003490 佘军 计科类32308 85.82 61 65.964 291

2023003433 代娇娜 计科类32307 77.66 63 65.932 292

2023003520 贺思琪 计科类32309 85.55 61 65.91 293

2023003258 王佳强 计科类32302 73.5 64 65.9 294

2023003659 徐佳庆 计科类32312 85.45 61 65.89 295

2023003631 蔡锦颂 计科类32312 85.42 61 65.884 296

2023003395 方茂 计科类32306 85.34 61 65.868 297

2023003427 郑林峰 计科类32306 81.26 62 65.852 298

2023003444 刘畅 计科类32307 89.11 60 65.822 299

2023003573 汤若萦 计科类32310 88.97 60 65.794 300

2023004718 蔡铃铃 计科类32306 92.9 59 65.78 301

2023003247 刘稳 计科类32302 72.68 64 65.736 302

2023003462 余飞军 计科类32307 80.37 62 65.674 303

2023003276 方潮阳 计科类32303 76.03 63 65.606 304

2023003330 罗睿 计科类32304 79.97 62 65.594 305

2023003348 郑雨娟 计科类32304 87.61 60 65.522 306

2023003201 胡林 计科类32301 87.37 60 65.474 307

2023003371 彭俊虎 计科类32305 83.24 61 65.448 308

2023003313 陈亮 计科类32304 87.08 60 65.416 309

2023003270 周宇畅 计科类32302 75.05 63 65.41 310

2023003329 刘炎 计科类32304 83.03 61 65.406 311

2023003328 刘亚柱 计科类32304 87 60 65.4 312

2023003665 张智邦 计科类32312 82.95 61 65.39 313

2023003635 段锦锐 计科类32312 86.87 60 65.374 314

2023003345 张恒瑞 计科类32304 74.84 63 65.368 315

2023004955 谢连卓 计科类32301 86.7 60 65.34 316

2023003221 肖季峣 计科类32301 74.68 63 65.336 317

2023003463 余俊豪 计科类32307 78.5 62 65.3 318

2023003513 陈远卓 计科类32309 86.42 60 65.284 319

2023003327 林李彪 计科类32304 74.32 63 65.264 320

2023003283 江心悦 计科类32303 89.95 59 65.19 321

2023003558 高意洋 计科类32310 77.58 62 65.116 322

2023003308 赵宇翔 计科类32303 77.53 62 65.106 323

2023003281 黄光明 计科类32303 73.42 63 65.084 324

2023003471 曾家伟 计科类32308 81.11 61 65.022 325

2023003564 李亦茗 计科类32310 80.79 61 64.958 326

2023003540 熊力 计科类32309 76.5 62 64.9 327

2023003481 姜源 计科类32308 72.42 63 64.884 328

2023003357 方均焱 计科类32305 92.21 58 64.842 329

2023003284 雷钦钊 计科类32303 75.97 62 64.794 330

2023003354 陈宇新 计科类32305 83.95 60 64.79 331

2023003282 黄兆棋 计科类32303 71.74 63 64.748 332

2023003397 韩金晶 计科类32306 87.66 59 64.732 333

2023003496 王钟智 计科类32308 83.63 60 64.726 334

2023003333 孙冲 计科类32304 79.18 61 64.636 335

2023003387 张心睿 计科类32305 82.92 60 64.584 336

2023003586 张雯炫 计科类32310 82.68 60 64.536 337

2023003266 占钊 计科类32302 74.58 62 64.516 338

2023003615 王昱博 计科类32311 78.42 61 64.484 339

2023003370 罗杨一 计科类32305 86.32 59 64.464 340

2023003259 吴成梓 计科类32302 85.76 59 64.352 341

2023003369 刘翊恒 计科类32305 77.5 61 64.3 342

2023003577 夏锐 计科类32310 77.45 61 64.29 343

2023003569 马帅 计科类32310 85.21 59 64.242 344

2023003390 朱盛庆 计科类32305 89.21 58 64.242 345

2023003237 龚行 计科类32302 81.16 60 64.232 346

2023003457 谢世欣 计科类32307 77.08 61 64.216 347

2023003389 周婧研 计科类32305 84.89 59 64.178 348

2023003450 孙江枫 计科类32307 76.26 61 64.052 349

2023003207 梁世超 计科类32301 76.08 61 64.016 350

2023003510 庄世文 计科类32308 87.95 58 63.99 351

2023003509 朱娇娇 计科类32308 87.53 58 63.906 352

2023003402 李可宇 计科类32306 71.5 62 63.9 353

2023003257 万晶晶 计科类32302 87.5 58 63.9 354

2023003661 杨宇涛 计科类32312 79.45 60 63.89 355

2023003585 张婷 计科类32310 75.37 61 63.874 356

2023003286 林航 计科类32303 79.34 60 63.868 357

2023003275 程志坤 计科类32303 75.29 61 63.858 358

2023003412 孙慧美 计科类32306 87.18 58 63.836 359

2023003571 沈思翰 计科类32310 78.79 60 63.758 360

2023003375 王嘉许 计科类32305 82.26 59 63.652 361

2023003491 孙诗琪 计科类32308 86.11 58 63.622 362

2023003380 谢从灏 计科类32305 81.92 59 63.584 363

2023003297 吴帆 计科类32303 81.87 59 63.574 364

2023003316 方杰 计科类32304 89.16 57 63.432 365

2023003590 邹林玲 计科类32310 85.11 58 63.422 366

2023003503 张立涵 计科类32308 72.68 61 63.336 367

2023003522 黄雨 计科类32309 80.61 59 63.322 368

2023005548 陈蕾 计科类32303 92.53 56 63.306 369

2023003400 江浩楠 计科类32306 80.21 59 63.242 370

2023003388 赵壮维 计科类32305 83.61 58 63.122 371

2023003539 武宇涵 计科类32309 71.5 61 63.1 372

2023003346 张祥 计科类32304 83.42 58 63.084 373

2023003536 王壮 计科类32309 83.29 58 63.058 374

2023003238 贵南希 计科类32302 83.16 58 63.032 375

2023005583 张凯玮 计科类32309 87 57 63 376

2023003364 雷心怡 计科类32305 90.82 56 62.964 377

2023003603 李葛 计科类32311 82.5 58 62.9 378

2023003410 秦建伟 计科类32306 82.37 58 62.874 379

2023003263 徐文泰 计科类32302 78.32 59 62.864 380

2023003648 卢凯强 计科类32312 86.08 57 62.816 381

2023003421 许观幸 计科类32306 82.03 58 62.806 382

2023003300 徐先志 计科类32303 73.82 60 62.764 383

2023003431 曹洲阳 计科类32307 81.24 58 62.648 384

2023003438 郝佳琦 计科类32307 84.92 57 62.584 385

2023003299 肖楠 计科类32303 72.58 60 62.516 386

2023003255 宋子顺 计科类32302 80.55 58 62.51 387

2023003274 陈轶璐 计科类32303 92.47 55 62.494 388

2023003579 徐浩然 计科类32310 72.11 60 62.422 389

2023003192 蔡宜欣 计科类32301 87.39 56 62.278 390

2023003628 周淼 计科类32311 75 59 62.2 391

2023003643 李寒希 计科类32312 74.84 59 62.168 392

2023003575 王诗语 计科类32310 86.55 56 62.11 393

2023003352 陈佳慧 计科类32305 86.24 56 62.048 394

2023003542 杨林聪 计科类32309 78.03 58 62.006 395

2023003319 胡锦财 计科类32304 77.97 58 61.994 396

2023003638 巩嘉尧 计科类32312 77.84 58 61.968 397

2023003288 刘潇 计科类32303 81.84 57 61.968 398

2023003304 余奥帅 计科类32303 81.79 57 61.958 399

2023003271 蔡子渝 计科类32303 77.42 58 61.884 400

2023003240 黄锏 计科类32302 81.08 57 61.816 401

2023003656 魏燚 计科类32312 80.5 57 61.7 402

2023004341 高俪芸 计科类32311 92.17 54 61.634 403

2023003399 胡力衡 计科类32306 79.87 57 61.574 404

2023003379 肖佳琪 计科类32305 87.84 55 61.568 405

2023003565 李玉枫 计科类32310 75.5 58 61.5 406

2023003664 张天泽 计科类32312 91.39 54 61.478 407

2023003320 黄奇东 计科类32304 83.05 56 61.41 408

2023003651 梅卫华 计科类32312 86.79 55 61.358 409

2023003531 沈奎 计科类32309 78.63 57 61.326 410

2023003601 胡咏麟 计科类32311 78.42 57 61.284 411

2023003641 黄俊峰 计科类32312 78.29 57 61.258 412

2023003566 刘开 计科类32310 82.11 56 61.222 413

2023003227 张子康 计科类32301 77.76 57 61.152 414

2023003323 姜艺 计科类32304 81.61 56 61.122 415

2023003642 孔子涵 计科类32312 77.58 57 61.116 416

2023003458 徐婷 计科类32307 89.42 54 61.084 417

2023003543 益西它青 计科类32309 69.26 59 61.052 418

2023003268 赵俊樊 计科类32302 80.82 56 60.964 419

2023003562 金曦 计科类32310 75.47 57 60.694 420

2023003592 曹珉琪 计科类32311 79.39 56 60.678 421

2023003336 汪佳颖 计科类32304 87 54 60.6 422

2023003494 王琪 计科类32308 86.63 54 60.526 423

2023003365 李锐 计科类32305 82.47 55 60.494 424

2023003233 陈叶梦 计科类32302 82.21 55 60.442 425

2023003272 陈肯 计科类32303 81.13 55 60.226 426

2023003267 张文沛 计科类32302 84.89 54 60.178 427

2023003434 戴航 计科类32307 76.66 56 60.132 428

2023003480 黄显淼 计科类32308 88.61 53 60.122 429

2023003332 彭梓怡 计科类32304 84.34 54 60.068 430

2023003287 刘润秋 计科类32303 84.24 54 60.048 431

2023003378 吴家俊 计科类32305 75.92 56 59.984 432

2023003430 朱文亮 计科类32306 75.74 56 59.948 433

2023003632 陈泓恺 计科类32312 75.63 56 59.926 434

2023003446 刘子木 计科类32307 83.32 54 59.864 435

2023003451 孙蕊蕊 计科类32307 90.58 52 59.716 436

2023003411 秦特 计科类32306 86.37 53 59.674 437

2023003670 左颖暄 计科类32312 81.63 54 59.526 438

2023003668 周艺程 计科类32312 77.61 55 59.522 439

2023003213 潘畅 计科类32301 81.5 54 59.5 440

2023003241 黄文雅 计科类32302 81.34 54 59.468 441

2023003385 张洪涛 计科类32305 88.74 52 59.348 442

2023003472 陈文龙 计科类32308 80.11 54 59.222 443

2023003344 余祺钰 计科类32304 83.53 53 59.106 444

2023003384 袁婷 计科类32305 83.45 53 59.09 445

2023003541 许思涵 计科类32309 91.42 51 59.084 446

2023003597 龚超 计科类32311 75.03 55 59.006 447

2023003325 雷翔 计科类32304 74.55 55 58.91 448

2023003242 黄新来 计科类32302 77.76 54 58.752 449

2023003442 李珮 计科类32307 81.05 53 58.61 450

2023003500 杨翰宇 计科类32308 84.66 52 58.532 451

2023003483 李佳洋 计科类32308 80.05 53 58.41 452

2023003532 孙瑶 计科类32309 83.53 52 58.306 453

2023003269 郑安源 计科类32302 83.37 52 58.274 454

2023003554 陈泽宇 计科类32310 74.45 54 58.09 455

2023003605 李芷依 计科类32311 74.24 54 58.048 456

2023003246 刘南希 计科类32302 85.53 51 57.906 457

2023003525 李思梦 计科类32309 81.32 52 57.864 458

2023003624 张书畅 计科类32311 80.74 52 57.748 459

2023003455 王煜 计科类32307 68.63 55 57.726 460

2023003518 甘家欣 计科类32309 76.45 53 57.69 461

2023003232 陈瑾 计科类32302 80.34 52 57.668 462

2023003574 汪毅恒 计科类32310 75.95 53 57.59 463

2023003347 赵壮 计科类32304 79.34 52 57.468 464

2023003497 伍瀚 计科类32308 78.39 52 57.278 465

2023003363 雷小雨 计科类32305 90.05 49 57.21 466

2023003598 何景呈 计科类32311 76.95 52 56.99 467

2023003623 袁毅 计科类32311 83.84 50 56.768 468

2023003396 郭星玉 计科类32306 79.24 51 56.648 469

2023003555 杜亚峰 计科类32310 74.58 52 56.516 470

2023003426 张煊 计科类32306 81.95 50 56.39 471

2023003581 杨茜 计科类32310 76.82 51 56.164 472

2023003596 付巧云 计科类32311 88.29 48 56.058 473

