当前位置: 首页 · 通知公告 · 正文

维多利亚vic3082024届报名参加推免学生资格审核通过名单公示

根据学校《关于做好推荐2024届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》和《维多利亚vic3082024届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作方案》要求,经学生本人申报,学院资格审核,学院推免生遴选工作小组审议,现将我院报名参加推免学生资格审核通过名单予以公示。

公示时间:202395-7日。

  若对公示名单有异议,请于公示期内向学院反映,过期不予受理。电话:0716-8060922

序号 专业 姓名 学号 必修课绩点 必修课加权平均成绩 奖励分 综合成绩 综合成绩排名 外语四级 备注1(普通推免生/硕师计划/应征入伍立功退役复学) 备注2
    (六级是否通过)
1 计算机科学与技术 杨天宇 202004399 4.25 92.46 10 102.46 1 569 普通推免生
2 计算机科学与技术 潘洪玉 202003981 4.23 92.33 2 94.33 2 539 普通推免生
3 计算机科学与技术 朱佳丽 202004085 4.29 92.92 0 92.92 3 524 普通推免生
4 计算机科学与技术 郭宇衡 202004131 3.28 82.79 10 92.79 4 562 普通推免生
5 计算机科学与技术 张若兰 202004280 3.85 88.54 2 90.54 5 530 普通推免生
6 计算机科学与技术 伍铭妍 202002982 3.9 88.97 1 89.97 6 562 普通推免生
7 计算机科学与技术 蔡鸿宇 202004207 3.8 87.95 0 87.95 7 589 普通推免生
8 计算机科学与技术 王洵 202004069 3.79 87.94 0 87.94 8 551 普通推免生
9 计算机科学与技术 朱静蕾 202004285 3.48 84.81 3 87.81 9 446 普通推免生
10 计算机科学与技术 张清华 202004322 3.48 84.81 0 84.81 10 542 普通推免生
11 计算机科学与技术 李方方 202004257 3.38 83.8 0 83.8 11 431 普通推免生
12 计算机科学与技术 杜权 202004010 3.22 82.24 0 82.24 12 608 普通推免生
13 软件工程 童思思 202004228 4.1 90.98 2 92.98 1 556 普通推免生
14 软件工程 陈雨佳 202004209 4.28 92.76 0 92.76 2 571 普通推免生
15 软件工程 李焱 202004220 4.19 91.9 0 91.9 3 526 普通推免生
16 软件工程 吕轩 202004341 3.94 89.35 0 89.35 4 491 普通推免生
17 软件工程 李小芳 202004139 3.93 89.33 0 89.33 5 545 普通推免生
18 软件工程 许雨青 202004236 3.73 87.34 0 87.34 6 545 普通推免生
19 软件工程 向婷 202003608 3.73 87.3 0 87.3 7 511 普通推免生
20 软件工程 余浩琦 202004199 3.65 86.47 0 86.47 8 512 普通推免生
21 网络工程 黄程锦 202004295 4.07 90.75 3 93.75 1 558 普通推免生
22 网络工程 李鸾峰 202004018 4.1 91.02 1 92.02 2 506 普通推免生
23 网络工程 付晶红 202004372 3.96 89.61 2 91.61 3 560 普通推免生
24 网络工程 陈家琪 202004128 3.48 84.78 3 87.78 4 569 普通推免生
25 网络工程 付恒 202004371 3.58 85.81 0 85.81 5 508 普通推免生
26 网络工程 肖伦旺 202004314 3.57 85.68 0 85.68 6 434 普通推免生
27 网络工程 陈东凯 202004127 3.35 83.45 0 83.45 7 509 普通推免生
28 物联网工程 石焰 202003983 3.57 85.75 0 85.75 1 589 普通推免生
29 物联网工程 宋先微 202004065 3.57 85.72 0 85.72 2 552 普通推免生
30 物联网工程 李浩 202005332 3.3 83.03 0 83.03 3 662 普通推免生
31 信息安全 曹美琳 202004410 4.04 90.4 0 90.4 1 575 普通推免生
32 信息安全 黄子旋 202004424 3.67 86.67 0 86.67 2 499 普通推免生


                                                       

维多利亚vic308

202395