当前位置: 首页 · 通知公告 · 正文

维多利亚vic3082023届优秀本科毕业生推荐免试攻读硕士学位研究生结果公示

根据《关于做好推荐2023届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生后续工作的通知》和《维多利亚vic308推荐2023届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作方案》,依据长江大学教务处2023年硕士研究生推免生招生计划分配情况,结合学院实际,经学生本人申请、学院资格审核、学院推免生遴选工作领导小组审议通过,现将我院2023届优秀本科毕业生推荐免试攻读硕士学位研究生结果予以公示。在公示期间,若拟推荐推免生不符合条件或放弃推免资格,由候补推荐人选依序递补。公示时间:2022年9月13日-2022年9月14日

如对公示名单有异议,请于公示期内向学院反映,联系电话:0716-8060922,朱老师。

序号 专业 姓名 学号 必修课绩点 必修课加权平均成绩 奖励分 综合成绩 综合成绩排名 外语四级 备注(普通推免生/硕师计划/应征入伍立功退役复学) 备注(拟推荐/候补)
1 计算机科学与技术 何峰 2019***96 4.07 90.68 10 100.68 1 523 普通推免生 拟推荐
2 计算机科学与技术 张宇航 2019***01 3.72 87.17 8 95.17 2 512 普通推免生 拟推荐
3 计算机科学与技术 彭娱 2019***48 3.94 89.41 0 89.41 3 489 普通推免生 拟推荐
4 计算机科学与技术 覃东梅 2019***77 3.86 88.64 0 88.64 4 436 普通推免生 拟推荐
5 计算机科学与技术 林沐雨 2019***55 3.56 85.55 2 87.55 5 449 普通推免生 拟推荐
6 计算机科学与技术 张煜 2019***28 3.73 87.32 0 87.32 6 458 普通推免生 拟推荐
7 计算机科学与技术 唐凯 2019***79 3.71 87.09 0 87.09 7 478 普通推免生 候补
8 计算机科学与技术 罗妮 2019***73 3.69 86.88 0 86.88 8 539 普通推免生 候补
9 计算机科学与技术 舒悦 2019***12 3.66 86.6 0 86.6 9 430 普通推免生 候补
10 计算机科学与技术 陈惜时 2019***09 3.64 86.44 0 86.44 10 478 普通推免生 候补
11 计算机科学与技术 周韩莲 2019***93 3.46 84.58 0 84.58 11 490 普通推免生 候补
12 计算机科学与技术 钟艳丽 2019***52 3.46 84.57 0 84.57 12 479 普通推免生 候补
13 计算机科学与技术 谢琬 2019***85 3.28 82.76 0 82.76 13 456 普通推免生 候补
14 软件工程 高小雨 2019***40 3.84 88.37 0 88.37 1 491 普通推免生 拟推荐
15 软件工程 吕嘉鑫 2019***09 3.81 88.08 0 88.08 2 548 普通推免生 拟推荐
16 软件工程 张凌轩 2019***30 3.77 87.74 0 87.74 3 506 普通推免生 拟推荐
17 软件工程 黄升 2019***81 3.46 84.6 0 84.6 4 444 普通推免生 候补
18 软件工程 徐东来 2019***87 3.29 82.49 0 82.49 5 518 普通推免生 候补
19 软件工程 王泽娇 2019***81 3.07 80.7 0 80.7 6 503 普通推免生 候补
20 网络工程 严哲锐 2018***40 3.77 87.7 3 90.7 1 464 普通推免生 拟推荐
21 网络工程 李惠琳 2019***93 3.81 88.09 0 88.09 2 505 普通推免生 拟推荐
22 网络工程 周丽 2019***68 3.81 88.08 0 88.08 3 526 普通推免生 拟推荐
23 网络工程 向琪琪 2019***42 3.01 80.06 0 80.06 4 459 普通推免生 候补
24 物联网工程 荔向荣 2019***07 3.98 89.8 2 91.8 1 549 普通推免生 拟推荐
25 物联网工程 张宜成 2019***49 4.02 90.21 0 90.21 2 439 普通推免生 候补
26 物联网工程 杨梨 2019***90 3.77 87.67 0 87.67 3 523 普通推免生 候补
27 信息安全 那诗悦 2019***12 3.44 84.38 0 84.38 1 471 普通推免生 拟推荐

                                                        维多利亚vic308

                                                                                                                              2022年9月13日